氯化钙2013年9月27日报价详情仅供参考
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 查看 |
| |
广东广州 | 2200元/吨 | 查看详情 | |||
氯化钙 | 重庆重庆市 | 1800元/吨 | 查看详情 | ||
氯化钙厂家 | 湖北武汉 | 1元/公斤 | 查看详情 | ||
氯化钙 | 山东淄博市 | 800元/吨 | 查看详情 | ||
石灰干燥剂,防潮干燥剂,氯化钙 | 广东深圳市 | 48元/千克 | 查看详情 | ||
二水氯化钙 | 山东济宁 | 200元/罐 | 查看详情 | ||
粉末无水氯化钙 | 河北廊坊 | 5.7元/公斤 | 查看详情 | ||
试剂无水氯化钙 | 河北廊坊 | 5.5元/公斤 | 查看详情 | ||
氯化钙 74-77% 片状,粉 | 山东寿光市 | 880元/吨 | 查看详情 | ||
煤款抑尘剂道路融雪剂二水氯化钙 | 山东聊城 | 1元/吨 | 查看详情 | ||
氯化钙 | 山东潍坊 | 857元/吨 | 查看详情 | ||
无水氯化钙 | 浙江衢州市 | 1200元/吨 | 查看详情 | ||
销售深圳惠州东莞工业氯化钙溶液 | 广东深圳 | 480元/吨 | 查看详情 | ||
95%无水氯化钙 | 浙江衢州 | 0元/吨 | 查看详情 | ||
95%-98%无水氯化钙 | 浙江衢州 | 0元/吨 | 查看详情 | ||
95%无水氯化钙 | 浙江衢州 | 0元/吨 | 查看详情 | ||
95%无水氯化钙 | 浙江衢州 | 0元/吨 | 查看详情 | ||
95%无水氯化钙 | 浙江衢州 | 1600元/吨 | 查看详情 | ||
95%氯化钙 | 浙江衢州 | 1600元/吨 | 查看详情 | ||
95%无水氯化钙 | 浙江衢州 | 1600元/吨 | 查看详情 | ||
94%工业级氯化钙 | 浙江衢州 | 1500元/吨 | 查看详情 | ||
95%工业级无水氯化钙 | 浙江衢州 | 1600元/吨 | 查看详情 | ||
无水氯化钙 | 浙江衢州 | 1600元/吨 | 查看详情 | ||
98%级无水氯化钙 | 浙江衢州 | 3500元/吨 | 查看详情 | ||
氯化钙 | 浙江衢州 | 1600元/吨 | 查看详情 | ||
颗粒无水氯化钙 | 浙江衢州 | 1600元/吨 | 查看详情 | ||
无水氯化钙 | 浙江衢州市 | 1200元/吨 | 查看详情 | ||
无水粉状氯化钙 | 江苏连云港市 | 1650元/吨 | 查看详情 | ||
粉状氯化钙 | 江苏连云港市 | 1000元/吨 | 查看详情 | ||
蜂窝状氯化钙 | 江苏连云港市 | 2500元/吨 | 查看详情 | ||
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2013年9月27日 |